+86-028-85255257
100G,200G OADM密集波分復(fù)用器(4,8通道)
100G
200G
4
8
4×4Add and Drop
8×8Add and Drop
250um 裸纖
900um 松套管
2mm 光纖
3mm 光纖
1m
2m
指定
None
FC/APC
FC/UPC
SC/APC
SC/UPC
LC
ST
指定
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
產(chǎn)品特點(diǎn)
低插入損耗
寬通帶
高通道隔離
高穩(wěn)定性和可靠性
Epoxy-free光學(xué)路徑上
產(chǎn)品應(yīng)用
在線監(jiān)測(cè)
波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)
電信
移動(dòng)應(yīng)用
光纖放大器
參數(shù) | 4通道 | 8通道 | |||
Add | Drop | Add | Drop | ||
通道波長(zhǎng) (nm) | ITU Grid | ||||
通道間隔(GHz) | 100/200 | ||||
通道通頻帶 (@-0.5dB 帶寬 (nm) | >0.22(100G)/>0.5(200G) | ||||
插入損耗(dB) | 下話路(In—Drop) | 2.0 | 3.2 | ||
上話路(Add—Out) | 2.0 | 3.2 | |||
剩余信道(In—Out) | 2.5 | 5.0 | |||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||
隔離度(dB) | 相鄰 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相鄰 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||||
波長(zhǎng)熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | ||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
方向性(dB) | >50 | ||||
回波損耗(dB) | >45 | ||||
最大通光功率(mW) | 300 | ||||
工作溫度(℃) | -10~+75 | ||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
包裝尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L141×W115×H18 or L120×W80×H18 |
以上參數(shù)不包含連接頭
{loadmodule mod_custom,Important Notice}